000 | 00945cam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120329b xx j 000 1 eng | ||
020 | _a9681211979 | ||
245 | 1 | 0 | _aAtlas ilustrado de los pueblos de indios : Nueva España 1800 / Dorothy Tanck de Estrada ; mapas Jorge Luis Miranda García y Dorothy Tanck de Estrada ; con la colaboración de Tania Lilia Chávez Soto |
260 |
_bEl Colegio de México _aMéxico, D.F. _c2005 |
||
300 |
_axv, 269 p. _bil. _c30 cm. |
||
500 | _aCoedición con: El Colegio Mexiquense : Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas : Fomento Cultural Banamex | ||
600 | 1 | 0 | _aMiranda García, Jorge Luis, ilustrador |
600 | 1 | 0 | _aChávez Soto, Tania Lilia, colaborador |
650 | 1 | 0 |
_aIndios de México _xHistoria -- Colonia, 1540-1810 -- Mapas |
650 | 1 | 0 |
_aEtnología _zMéxico -- Mapas |
651 | 0 |
_aMéxico _xGeografia histórica -- 1540-1810 -- Mapas |
|
050 | 0 | _aC G1546 S2 T35 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c3428 _d3428 |