000 | 00871cam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 151203b xx j 000 1 eng | ||
020 | _a9788471126238 | ||
100 | 1 | _aBanks, Marcus, autor. | |
245 | 1 | 4 | _aLos datos visuales en investigación cualitativa / Marcus Banks ; traducido por: C. Blanco Castellano y T. del Amo Martín. |
260 |
_bEdiciones Morata _aMadrid _c2010 |
||
300 |
_a175 páginas _bilustraciones _c24 cm. |
||
440 | 2 | _a( Colección investigación cualitativa) | |
500 | _aTraducción de: Using visual data in qualitative research | ||
600 | 1 | 0 | _aBlanco Castellano, C traductor |
600 | 1 | 0 | _aAmo Martín, Tomas del traductor |
650 | 1 | 0 |
_aInvestigación cualitativa _xMetodología |
650 | 1 | 0 |
_aCiencias sociales _xInvestigación |
650 | 1 | 0 | _aSociología visual. |
650 | 1 | 0 | _aAntropología visual. |
050 | 0 | _aH62 B3518 2010 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c4592 _d4592 |