000 | 02495cam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 090218b xx j 000 1 eng | ||
020 | _a9701504089 | ||
100 | 1 | _aFontaine, Ernesto R. | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación social de proyectos/ Ernesto R. Fontaine. |
250 | _a12a. ed. | ||
260 |
_bAlfaomega;Ediciones Universidad Católica de Chile _aMéxico _c1999 |
||
300 | _a471 p. | ||
500 | _aApéndice matématico p. 465-466. Incluye CD-ROM. | ||
520 | _aEVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS. Es en parte una recopilación de artículos y una serie de cursos impartidos a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), Centro de Planeamiento e Investigación (KEPE), auspiciados algunos de ellos por la UNESCO, OECD y OEA. Pero también está escrito a partir de la experiencia de Fontaine como investigador y docente del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y grados obtenidos como Master of Arts y Doctor of Philosophy en la Universidad de Chicago. Un libro de texto, en el cual encontrará tanto teorías, cálculos y modelos económicos como artículos periodísticos, reflexiones, anécdotas y un estilo antisolemne que le permitirá comprender los procesos y realidades de la evaluación económica de proyectos de inversión.\\RESUMEN DEL CONTENIDO: El proyecto y su ciclo de gestación - Diferentes costos para diferentes decisiones - Diferentes criterios para la decisión de inversiones - Aplicaciones de los criterios de decisión a diferentes problemas - Principios de economía para la evaluación de proyectos - Fundamentos de la evaluación social de proyectos - La evaluación social en ausencia de distorsiones - Ajustes al valor privado de la producción de bienes nacionales - Ajustes al precio de los insumos nacionales - Los efectos secundarios en presencia de distorsiones - Ajustes al precio de bienes transables: el precio social de la divisa - Ajustes al precio de la mano de obra - Ajustes a la tasa de descuento. El VABSN medible - El precio sombra de las divisas para la evaluación social de proyectos - La tasa social de descuento - Algunos comentarios finales sobre el valor actual de los beneficios sociales netos de los proyectos - Anexo: Los efectos indirectos de los proyectos, su evaluación y su impacto distributivo. | ||
650 | 1 | 0 | _aInvestigación evaluativa (Programas de acción social) |
050 | 0 | _aH62 F66 1999 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c4604 _d4604 |