000 | 00669cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160317b xx j 000 1 eng | ||
100 | 1 | _aAnderson, David R. | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística para Negocios y Economía : David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams. |
250 | _a11a ed. | ||
260 |
_bCengage Learning _aMéxico _c2012 |
||
300 |
_a1080 páginas _bilustraciones _c27 cm. |
||
600 | 1 | 0 | _aPeralta Rosales Lorena traductora |
600 | 1 | 0 | _aOcampo Malagamba María Elsa traductora |
600 | 1 | 0 | _aEconomía |
650 | 1 | 0 | _aEstadística |
700 | 1 | _aDennis J. Sweeney | |
700 | 1 | _aThomas A. Williams autor | |
050 | 0 | _aHA29 A52718 2012 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c4613 _d4613 |