000 | 00815cam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140611b xx j 000 1 eng | ||
020 | _a9786073222570 | ||
100 | 1 | _aLevine, David M., 1946- | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística para administración / David M. Levine,Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson ; traducción de Leticia Pineda Ayala. |
250 | _a6a edición. | ||
260 |
_bPearson Educación _aMéxico _c2014 |
||
300 |
_a595 páginas _bilustraciones _c28 cm. |
||
500 | _aTraducción de: Business statistics: a first course. | ||
650 | 1 | 0 | _aEstadística comercial |
650 | 1 | 0 |
_aAdministración industrial _xMétodos estadísticos |
650 | 1 | 0 |
_aIndustrial Management _xStatistical Methods |
700 | 1 | _aKrehbiel, Timothy C. | |
700 | 1 | _aBerenson, Mark L. | |
050 | 0 | _aHF1017 B382 L4818 2014 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c5281 _d5281 |