000 | 00713cam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150826b xx j 000 1 eng | ||
020 | _a9786074381245 | ||
100 | 1 | _aRodríguez Franco, Jesús | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística aplicada II : estadística en administración para la toma de decisiones / Jesús Rodríguez Franco, Alberto Isaac Pierdant Rodríguez, Elva Cristina Rodríguez Jiménez |
260 |
_bPatria _aMéxico _c2010 |
||
300 |
_a370 páginas _bilustraciones |
||
650 | 1 | 0 | _aEstadística comercial |
650 | 1 | 0 |
_aAdministración industrial _xMétodos estadísticos |
700 | 1 | _aPierdant Rodríguez, Alberto Isaac | |
700 | 1 | _aRodríguez Jiménez, Elva Cristina | |
050 | 0 | _aHF1017 R62 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c5284 _d5284 |