000 | 00785cam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140226b xx j 000 1 eng | ||
100 | 1 | _aWild, John J., autor. | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de estados financieros / John J. Wild, K. R. Subramanyam, Robert F. Halsey ; traductores Guadalupe Meza Staines, Pilar Carril Villarreal |
250 | _a9a ed. | ||
260 |
_bMcGraw-Hill Interamericana _aMéxico, D.F. _cc2007 |
||
300 | _a560 páginas ilustraciones | ||
500 | _aTraducción de: Financial statement analysis. 9th ed. | ||
600 | 1 | 0 | _aMeza Staines, Guadalupe, traductor |
600 | 1 | 0 | _aCarril Villarreal, María del Pilar, traductor |
650 | 1 | 0 | _aEstados financieros |
700 | 1 | _aSubramanyam, K. R., | |
700 | 1 | _aHalsey, Robert F., | |
050 | 0 | _aHF5681 B2 W5518 2007 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c5587 _d5587 |