000 | 00810cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140226b xx j 000 1 eng | ||
020 | _a9789586487283 | ||
100 | 1 | _aMeza Orozco, Jhonny de Jesús, | |
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras aplicadas : uso de las calculadoras financieras y Excel / Jhonny de Jesús Meza Orozco |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_bEcoe Ediciones _aBogota _c2011 |
||
300 |
_a550 páginas _bilustraciones _c24 cm. |
||
440 | 1 | _a(Colección Textos universitarios. ) | |
500 | _a"Complementa virtual"--cubierta | ||
650 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras |
650 | 1 | 0 | _aCalculadoras |
650 | 1 | 0 | _aElectronic spreadsheets |
650 | 1 | 0 |
_aMathematics _xData processing |
650 | 1 | 0 | _aMicrosoft Excel |
650 | 1 | 0 | _aBusiness mathematics |
050 | 0 | _aHF5693 S6 M49 2011 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c5609 _d5609 |