000 | 01743cam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 110316b xx j 000 1 eng | ||
020 | _a9786074011364 | ||
245 | 1 | 0 | _aEstudio de la integración urbana y social en la expansion reciente de las ciudades en Mexico, 1996-2006 / Roberto Eibenschurtz Hartman, Carlos Goya Escobedo, coordinadores |
260 |
_bMiguel Angel Porrua _aMexico, D. F. _c2009 |
||
300 |
_a242 p. _bil., mapas _c23 cm. |
||
440 | 2 | _a( Estudios urbanos serie) ( Conocer para decidir) | |
505 | 0 | 0 | _aLos coordinadores de este libro consideran que el crecimiento registrado en las ciudades mexicanas en fechas recientes ha derivado en un progresivo aumento de la oferta habitacional a través de grandes desarrollos o fraccionamientos construidos en la periferia de las ciudades, lejos de los centros de trabajo y los servicios, provocando un impacto urbano que merece ser estudiado. En el presente volumen encontramos un análisis de las implicaciones de la creciente oferta habitacional en la integración urbana y social, así como un diagnóstico preciso sobre dicho fenómeno, lo que constituye un paso importante en la política de frenar el crecimiento desordenado de las ciudades y reordenar su estructura y funcionamiento, para beneficio de sus habitantes y de los sectores productivos. Este tipo de análisis nos ofrece las herramientas apropiadas al contexto actual que faciliten el diseño e instrumentación de acciones adecuadas para elevar la calidad de vida de la población. |
600 | 1 | 0 | _aEibenschutz Hartman, Roberto, editor |
600 | 1 | 0 | _aGoya Escobedo, Carlos, editor |
650 | 1 | 0 |
_aUrbanización _zMéxico |
650 | 1 | 0 |
_aCiudades y pueblos _zMéxico -- Crecimiento |
050 | 0 | _aHT384 M6 E88 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c6007 _d6007 |