000 | 01641cam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 091117b xx j 000 1 eng | ||
020 | _a9789702612872 | ||
100 | 1 | _aTriola, Mario F. | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística / Mario F. Triola ; tr. Leticia Esther Pineda Ayala ; revisión técnica Roberto Hernández Ramírez. |
250 | _a10a. | ||
260 |
_bPearson/Educación _aMéxico _c2009 |
||
300 |
_a866 p. _bil. _c27 cm. _e1 disco compacto (4 3/4 pulg.) y 1 anexo de formulas y tablas (8 p.) |
||
505 | 0 | 0 | _aContenido\El objetivo fundamental de esta obra es ofrecer el mejor libro de estadística, tanto para los estudiantes como para los profesores. Ofrece un estilo de escritura ameno, un contenido que refleja los aspectos más relevantes de un curso moderno de estadística, el uso de las herramientas tecnológicas más novedosas, el empleo de conjuntos de datos reales e interesantes, abundantes recursos didácticos y una gran cantidad de apoyos y material complementario. \\ÍNDICE: Introducción a la estadística - Resumen y graficación de datos -Descripción, exploración y comparación de datos - Probabilidad - Distribución de probabilidad - Distribución de probabilidad normal - Estimaciones y tamaños de muestra - Pruebas de hipótesis - Inferencias a partir de dos muestras - Correlación y regresión - Experimentos multinomiales y tablas de contingencia - Análisis de varianza - Estadística no paramétrica - Control estadístico de procesos. |
600 | 1 | 0 | _aPineda Ayala, Leticia Esther, tr |
600 | 1 | 0 | _aHernández Ramírez, Roberto, Rev. Tec |
650 | 1 | 0 | _aEstadística |
050 | 0 | _aQA276.12 T7618 2009 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c8251 _d8251 |