000 | 00758cam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 121210b xx j 000 1 eng | ||
020 | _a9788429150445 | ||
100 | 1 | _aBox, George E. P. | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística para investigadores : diseño, innovación y descubrimiento / George E. P. Box, J. Stuart Hunter, William G. Hunter ; traducción por Xavier Tomás Morer |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_bReverte _aBarcelona _cc2008 |
||
300 |
_a639 _bil. _c24 cm. |
||
600 | 1 | 0 | _aTomás Morer, Xavier, traductor |
650 | 1 | 0 | _aDiseño experimental |
650 | 1 | 0 | _aAnálisis de varianza |
650 | 1 | 0 | _aEstadística matemática |
700 | 1 | _aHunter, J. Stuart, 1923- , | |
700 | 1 | _aHunter, William Gordon, 1937- , | |
050 | 0 | _aQA279 B6818 2008 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c8265 _d8265 |